Klub sportovych potapacov NEPTUN

STARTOVNA LISTINA

40. rocnik memorialu Petra Ladica

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


1/H03/ 103 Kategoria: 50 RP muzi Bratislava 13.10.2012 13:59 2 STARKO David 96 Triton S 18.17

3/H03/ 303 Kategoria: 400 PP muzi Bratislava 13.10.2012 14:27 4 STARKO David 96 Triton S 3,15.49 5 BUKOR Adam 99 Triton S 3,18.44

5/H02/ 502 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 13.10.2012 14:46 2 TOK Csongor 02 Triton S 1,10.35

5/H04/ 504 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 13.10.2012 14:53 4 STARKO David 96 Triton S 38.23

9/H03/ 903 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 13.10.2012 16:18 8 TOK Csongor 02 Triton S 29.89

9/H05/ 905 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 13.10.2012 16:23 4 STARKO David 96 Triton S 17.18

13/H04/1304 Kategoria: 200 PP muzi Bratislava 13.10.2012 17:05 3 BUKOR Adam 99 Triton S 1,34.59 4 STARKO David 96 Triton S 1,27.05

15/H03/1503 Kategoria: 100 BF muzi Bratislava 13.10.2012 17:26 4 FULOP Michal 95 Triton S 46.54 5 STARKO David 96 Triton S 48.52

MATES Timing & Management www.mates.sk