Klub sportovych potapacov NEPTUN

STARTOVNA LISTINA

Vianocny trojboj v PP a BF a chytanie kaprov


1/H04/ 104 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 30.11.2013 10:10 8 KOHUT Jakub 02 CALYPSO 1,16.44

1/H05/ 105 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 30.11.2013 10:14 7 STRATIL Alexander 03 CALYPSO 1,04.63 8 VYBOH Marek 00 CALYPSO 1,05.37

1/H06/ 106 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 30.11.2013 10:17 7 PRIBYLINA Jozef 02 CALYPSO 59.75

1/H07/ 107 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 30.11.2013 10:20 2 KUSIK Timon 99 CALYPSO 55.72 3 SARVAS Matej 98 CALYPSO 54.99

1/H08/ 108 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 30.11.2013 10:23 2 SARVAS Patrik 99 CALYPSO 48.76

2/H02/ 202 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 30.11.2013 10:32 1 ZLUKYOVA Julia 02 CALYPSO 1,25.00 3 PAPRCKOVA Darina 05 CALYPSO 1,22.55 8 OKLEPKOVA Lucia 06 CALYPSO 1,30.59

2/H03/ 203 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 30.11.2013 10:36 6 JUSKOVA Dana 00 CALYPSO 1,13.50 8 VYBOHOVA Simona 02 CALYPSO 1,18.38

2/H04/ 204 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 30.11.2013 10:39 1 SEKERESOVA Andrea 02 CALYPSO 1,08.15

2/H05/ 205 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 30.11.2013 10:42 7 OKLEPKOVA Katarina 02 CALYPSO 1,03.82

2/H06/ 206 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 30.11.2013 10:45 2 MARTINSKA Barbora 00 CALYPSO 58.75

3/H03/ 303 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 30.11.2013 11:04 4 KOHUT Jakub 02 CALYPSO 32.25

3/H04/ 304 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 30.11.2013 11:07 3 STRATIL Alexander 03 CALYPSO 29.80

3/H05/ 305 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 30.11.2013 11:10 7 VYBOH Marek 00 CALYPSO 28.75

3/H06/ 306 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 30.11.2013 11:12 3 KUSIK Timon 99 CALYPSO 26.32 7 PRIBYLINA Jozef 02 CALYPSO 26.68

3/H07/ 307 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 30.11.2013 11:14 3 SARVAS Matej 98 CALYPSO 24.05

3/H08/ 308 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 30.11.2013 11:17 3 SARVAS Patrik 99 CALYPSO 21.62

4/H02/ 402 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 30.11.2013 11:25 1 PAPRCKOVA Darina 05 CALYPSO 35.85 3 VYBOHOVA Simona 02 CALYPSO 34.15 7 ZLUKYOVA Julia 02 CALYPSO 35.48 8 OKLEPKOVA Lucia 06 CALYPSO 44.23

4/H03/ 403 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 30.11.2013 11:27 3 JUSKOVA Dana 00 CALYPSO 31.57

4/H04/ 404 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 30.11.2013 11:30 5 SEKERESOVA Andrea 02 CALYPSO 29.78

4/H05/ 405 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 30.11.2013 11:32 3 OKLEPKOVA Katarina 02 CALYPSO 27.68

4/H06/ 406 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 30.11.2013 11:35 2 MARTINSKA Barbora 00 CALYPSO 26.01

5/H03/ 503 Kategoria: 100 BF muzi Bratislava 30.11.2013 11:54 7 KOHUT Jakub 02 CALYPSO 1,23.04

5/H04/ 504 Kategoria: 100 BF muzi Bratislava 30.11.2013 11:58 4 VYBOH Marek 00 CALYPSO 1,13.08 5 STRATIL Alexander 03 CALYPSO 1,14.02

5/H07/ 507 Kategoria: 100 BF muzi Bratislava 30.11.2013 12:07 5 KUSIK Timon 99 CALYPSO 57.85 7 SARVAS Patrik 99 CALYPSO 58.48 8 PRIBYLINA Jozef 02 CALYPSO 1,02.05

5/H08/ 508 Kategoria: 100 BF muzi Bratislava 30.11.2013 12:10 5 SARVAS Matej 98 CALYPSO 54.80

6/H02/ 602 Kategoria: 100 BF zeny Bratislava 30.11.2013 12:20 1 VYBOHOVA Simona 02 CALYPSO 1,32.94 4 PAPRCKOVA Darina 05 CALYPSO 1,21.07 7 OKLEPKOVA Lucia 06 CALYPSO 1,31.81 8 ZLUKYOVA Julia 02 CALYPSO 1,45.49

6/H04/ 604 Kategoria: 100 BF zeny Bratislava 30.11.2013 12:27 7 SEKERESOVA Andrea 02 CALYPSO 1,12.25

6/H05/ 605 Kategoria: 100 BF zeny Bratislava 30.11.2013 12:30 1 JUSKOVA Dana 00 CALYPSO 1,11.15 8 OKLEPKOVA Katarina 02 CALYPSO 1,11.56

6/H06/ 606 Kategoria: 100 BF zeny Bratislava 30.11.2013 12:34 1 MARTINSKA Barbora 00 CALYPSO 1,06.00

MATES Timing & Management www.mates.sk