Klub sportovych potapacov NEPTUN

STARTOVNA LISTINA

42. rocnik memorialu Petra Ladica

a Vianocny trojboj v PP a BF a chytanie kaprov


1/H02/ 102 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 13.12.2014 9:33 6 MATEJ Nicolas 05 CARETA 35.85

1/H04/ 104 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 13.12.2014 9:40 4 LACKO Adrian 00 CARETA 25.40

1/H05/ 105 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 13.12.2014 9:44 7 MATEJ Dominik 03 CARETA 24.82

1/H06/ 106 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 13.12.2014 9:47 1 VASIL Michal 01 CARETA 22.70

2/H02/ 202 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 13.12.2014 9:58 4 IZAIRI Vera 03 CARETA 30.31

2/H04/ 204 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 13.12.2014 10:05 1 VASILOVA Hana 04 CARETA 26.56 4 MINACOVA Victoria 03 CARETA 24.97 8 SOPKOVA Lubomira 04 CARETA 27.58

2/H06/ 206 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 13.12.2014 10:12 4 PALKOVA Barbora 00 CARETA 20.30

5/H03/ 503 Kategoria: 100 BF muzi Bratislava 13.12.2014 10:39 4 MATEJ Nicolas 05 CARETA 1,13.86

5/H05/ 505 Kategoria: 100 BF muzi Bratislava 13.12.2014 10:48 4 LACKO Adrian 00 CARETA 59.51 7 MATEJ Dominik 03 CARETA 1,00.58

5/H06/ 506 Kategoria: 100 BF muzi Bratislava 13.12.2014 10:52 6 VASIL Michal 01 CARETA 57.44

6/H02/ 602 Kategoria: 100 BF zeny Bratislava 13.12.2014 11:05 6 IZAIRI Vera 03 CARETA 1,21.02

6/H03/ 603 Kategoria: 100 BF zeny Bratislava 13.12.2014 11:09 1 SOPKOVA Lubomira 04 CARETA 1,16.45

6/H04/ 604 Kategoria: 100 BF zeny Bratislava 13.12.2014 11:14 4 MINACOVA Victoria 03 CARETA 1,03.31

6/H05/ 605 Kategoria: 100 BF zeny Bratislava 13.12.2014 11:18 8 VASILOVA Hana 04 CARETA 1,03.25

6/H06/ 606 Kategoria: 100 BF zeny Bratislava 13.12.2014 11:22 3 PALKOVA Barbora 00 CARETA 55.32

9/H04/ 904 Kategoria: 50 BF muzi Bratislava 13.12.2014 12:03 5 VASIL Michal 01 CARETA 25.80

10/H03/1003 Kategoria: 50 BF zeny Bratislava 13.12.2014 12:17 3 PALKOVA Barbora 00 CARETA 24.68

15/H03/1503 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 13.12.2014 12:54 8 MATEJ Nicolas 05 CARETA 1,19.03

15/H05/1505 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 13.12.2014 13:03 1 LACKO Adrian 00 CARETA 55.99 6 MATEJ Dominik 03 CARETA 54.83

15/H06/1506 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 13.12.2014 13:07 3 VASIL Michal 01 CARETA 48.60

16/H03/1603 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 13.12.2014 13:24 2 IZAIRI Vera 03 CARETA 1,07.34 5 SOPKOVA Lubomira 04 CARETA 1,02.89

16/H04/1604 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 13.12.2014 13:28 1 VASILOVA Hana 04 CARETA 1,00.60 5 MINACOVA Victoria 03 CARETA 56.47

16/H05/1605 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 13.12.2014 13:32 5 PALKOVA Barbora 00 CARETA 50.97

MATES Timing & Management www.mates.sk