Zilina 03.02.2018

Kategoria: 400 PP muzi

Rozplavba cislo 1101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Varady Noel 04 SC Senec 1,05.28 2,19.57 4,42.28
2 3 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 1,20.66 2,49.62 5,51.01
3 5 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,23.97 3,07.20 6,25.84
Rozplavba cislo 1102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 1,02.43 2,13.64 4,32.31
2 6 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 1,03.28 2,16.72 4,41.82
3 7 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 1,12.32 2,36.25 5,18.36
4 2 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,30.69 3,08.95 6,28.54
5 4 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 1,25.79 3,10.12 6,40.35
6 3 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,42.92 3,38.27 7,29.67
Rozplavba cislo 1103
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Satin Michal 02 ŽRALOK 54.67 2,02.96 4,32.89
2 4 Csikós Peter 07 Barakuda 1,18.88 2,45.37 5,37.65
3 7 Bielik Daniel 02 DELFÍN 1,24.95 3,03.87 6,04.66
4 3 Muráň Sebastián 07 PCP RAK 1,22.38 2,59.77 6,07.98
5 6 HUDEC Roman 04 DELFÍN 1,26.08 3,04.10 6,08.88
6 5 Mikuš Michal 07 Barakuda 1,37.36 3,27.15 7,00.55
8 Vershak Vadym 02 NEPTÚN nenastupil na start
1 Štulajter Samuel 04 ŽRALOK chybny start
Rozplavba cislo 1104
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Jašica Adam 00 ŽRALOK 52.47 1,52.95 3,56.05
2 4 Osuský Adam 02 ŽRALOK 55.29 1,56.71 3,57.14
3 6 Šoška Šimon 03 DELFÍN 1,00.46 2,08.32 4,19.86
4 2 Kovács Michal 04 SC Senec 57.04 2,03.65 4,19.90
5 5 Ďurčo Marek 00 NEPTÚN 54.56 2,00.92 4,20.92
6 7 Gabriš Samuel 01 SC Senec 1,06.37 2,24.20 4,57.59
7 8 Kuchár Marek 04 PCP RAK 1,10.19 2,29.48 4,59.43
8 1 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,16.06 2,46.84 5,46.72
Rozplavba cislo 1105
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 48.57 1,41.00 3,29.25
2 4 Častven Lukᚠ01 ŽRALOK 50.69 1,47.45 3,40.46
3 3 Petrák Jakub 03 Barakuda 50.52 1,47.82 3,40.82
4 2 Bielka Marián 99 DELFÍN 52.64 1,50.69 3,47.28
5 7 Kozmer Jakub 03 Barakuda 50.37 1,49.15 3,48.28
6 6 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 52.67 1,51.63 3,50.17
7 1 Štalmach Michal 98 DELFÍN 52.74 1,55.08 4,09.51
8 8 Homola Patrik 01 ŽRALOK 54.72 2,05.02 4,25.53

MATES Timing & Management www.mates.sk