Bratislava 21.04.2018

21 Kategoria: 4x50 PP muzi

Rekord SR: 1,32.50 KUSIK Timon , Eger , 01.03.2014
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Osuský Dominik 98 ŽRALOK 20.10 20.10 1,28.26
Lobpreis Filip 00 21.97 42.07
Gabaľová Nina 98 22.33 1,04.40
Krsjakova Daniela 99 23.86 1,28.26
2 Petrák Jakub 03 Barakuda 22.42 22.42 1,34.30
Bertóková Anikó 03 24.81 47.23
Chovancová Tereza 04 24.87 1,12.10
Kozmer Jakub 03 22.20 1,34.30
3 Osuský Adam 02 ŽRALOK 21.88 21.88 1,35.99
Homola Patrik 01 23.17 45.05
Satin Michal 02 24.25 1,09.30
Viršíková Vanessa 03 26.69 1,35.99
4 Jašica Adam 00 ŽRALOK 23.61 23.61 1,36.16
Častven Lukáš 01 21.95 45.56
Jánošková Katarín 98 24.93 1,10.49
Malinowska Lenka 00 25.67 1,36.16
5 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 25.67 25.67 1,43.83
Kamhiyeh Ossama 03 25.38 51.05
Mateašíková Magda 03 26.48 1,17.53
Hubačová Hana 04 26.30 1,43.83
6 Szarka Gergo 03 Barakuda 24.49 24.49 1,44.99
Kissová Petra 05 29.26 53.75
Augustínová Adela 03 27.31 1,21.06
Barczi Benjamín 04 23.93 1,44.99
7 Bielková Beáta 01 DELFÍN 26.90 26.90 1,47.54
Mrvečková Rebecca 02 27.17 54.07
Kodaj Juraj 05 28.26 1,22.33
Heglasová Simona 04 25.21 1,47.54
8 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 27.27 27.27 1,48.74
Rajtárová Ľubosla 05 27.00 54.27
Danková Adéla 05 25.95 1,20.22
Oklepková Lucia 06 28.52 1,48.74
9 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 28.35 28.35 1,51.53
Hanzelyová Ema 06 29.58 57.93
Jančík Jonathan 05 28.12 1,26.05
Schwartz Richard 05 25.48 1,51.53
10 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 22.96 22.96 1,55.28
Rudnická Erika 04 27.33 50.29
Blažeková Barbora 06 38.72 1,29.01
Kmeťková Zuzana 04 26.27 1,55.28
11 Senko Samuel 05 NEPTÚN 28.32 28.32 1,55.46
Senko Matej 06 30.05 58.37
Havran Adam 05 28.69 1,27.06
Waschinová Sarah 05 28.40 1,55.46
12 Balážová Romana 05 ŽRALOK 28.66 28.66 1,56.72
Horský Richard 05 27.73 56.39
Gabaľová Tina 06 29.15 1,25.54
Vargová Anna 06 31.18 1,56.72
13 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 29.51 29.51 2,00.24
Brilla Adam 04 29.74 59.25
Kováčová Alexandr 03 32.12 1,31.37
Blaškovič Peter 06 28.87 2,00.24
14 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 31.48 31.48 2,02.16
Senko Ondrej 05 31.63 1,03.11
Janits Matúš 06 29.63 1,32.74
Oboňa Alexander 06 29.42 2,02.16
15 Andrejkovičová Kr 07 ŽRALOK 29.11 29.11 2,13.00
Lorinczová Viktór 07 32.73 1,01.84
Gebhardtová Viktó 07 32.83 1,34.67
Dvorák Andrej 08 38.33 2,13.00
16 Volovár Daniel 07 VS ZVOLE 36.82 36.82 2,13.39
Kminiaková Lea 07 33.91 1,10.73
Beer Tomáš 07 34.18 1,44.91
Balkovský Viliam 07 28.48 2,13.39
17 Hagarová Sofija 08 Barakuda 33.00 33.00 2,15.37
Melayova Zuzana 07 39.28 1,12.28
Michna Jakub 05 31.93 1,44.21
Csikós Peter 07 31.16 2,15.37
18 Torok Róbert 10 ŽRALOK 44.51 44.51 2,21.78
Pecníková Jana 09 34.82 1,19.33
Michvociková Ľuba 09 31.65 1,50.98
Hradecká Vera 09 30.80 2,21.78
19 Szabóová Romana 09 SC Senec 39.30 39.30 2,26.14
Berčačin Bruno 09 38.42 1,17.72
Pivková Lenka 08 37.03 1,54.75
Hegyiová Nella 07 31.39 2,26.14
20 Toth Jakub 07 NEPTÚN 34.98 34.98 2,28.04
Sečkár Oliver 08 36.96 1,11.94
Brilová Alexandra 08 35.39 1,47.33
Hupka Dávid 08 40.71 2,28.04
21 Repková Sára 09 ŽRALOK 38.56 38.56 2,32.01
Beňadik Jakob 08 38.76 1,17.32
Fodorová Kristína 09 36.89 1,54.21
Kováčová Nina 09 37.80 2,32.01
22 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 32.79 32.79 2,39.58
Tischlerová Laura 10 44.16 1,16.95
Handlovská Pavlín 09 43.20 2,00.15
Garajová Ema 09 39.43 2,39.58
23 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 38.03 38.03 2,40.98
Senková Katka 08 45.36 1,23.39
Remenec Martin 07 43.33 2,06.72
Muráň Sebastián 07 34.26 2,40.98
24 Belko Tomáš 11 PCP RAK 53.53 53.53 2,55.45
Buczacki Andrej 09 40.97 1,34.50
Štekláč Dominik 08 37.92 2,12.42
Vaník Sebastián 08 43.03 2,55.45
Pankiewicz Jakub 04 SC Senec DSQ
Holocsy Szóka Szó 03
Gábriš Adrián 04
Kovács Michal 04
Šoška Šimon 03 DELFÍN DSQ
Kušnierová Nina 04
Štalmach Michal 98
Vandlík Tomáš 89

MATES Timing & Management www.mates.sk