Bratislava 21.04.0208

Kategoria: 50 PP muzi

Rozplavba cislo 1901
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 24.94
2 4 Volovár Daniel 07 VS ZVOLE 37.89
3 3 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 40.29
Rozplavba cislo 1902
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Havran Adam 05 NEPTÚN 27.45
2 3 Jančík Jonathan 05 SC Senec 29.42
3 4 Čavoj Jakub 05 ŽRALOK 30.64
4 2 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 41.15
5 1 Torok Róbert 10 ŽRALOK 43.35
6 5 Kubo Adam 10 ŽRALOK 57.80
Rozplavba cislo 1903
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Novák Daniel 05 NEPTÚN 31.52
2 5 Beer Tomᚠ07 VS ZVOLE 31.57
3 4 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 32.32
4 1 Sliacký Dominik 07 VS ZVOLE 41.78
5 3 Remenec Martin 07 PCP RAK 41.84
6 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE chybny start
Rozplavba cislo 1904
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Berčačin Bruno 09 SC Senec 36.73
2 1 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 36.87
3 4 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 37.77
4 5 Beňadik Jakob 08 ŽRALOK 38.05
5 3 Hupka Dávid 08 NEPTÚN 45.18
6 Petrek Martin 06 VS ZVOLE nenastupil na start
Rozplavba cislo 1905
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 33.23
2 3 Muráň Sebastián 07 PCP RAK 33.57
3 1 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 35.93
4 5 Klimek Martin 07 NEPTÚN 38.94
5 6 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 39.28
6 4 Toth Jakub 07 NEPTÚN 43.02
Rozplavba cislo 1906
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Mlynárik Jakub 06 Swim war 29.99
2 5 Lička Daniel 06 ŽRALOK 30.58
3 1 Csikós Peter 07 Barakuda 32.32
4 6 Hupka Filip 06 NEPTÚN 33.46
2 Hrabovský Michal 06 ŽRALOK nenastupil na start
3 Takáč Denis 08 Barakuda nenastupil na start
Rozplavba cislo 1907
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 27.62
2 2 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 28.92
3 5 Michna Jakub 05 Barakuda 30.15
4 6 Janits Matúš 06 PCP RAK 30.20
5 1 Senko Matej 06 NEPTÚN 30.35
6 4 Senko Ondrej 05 PCP RAK 30.46
Rozplavba cislo 1908
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Horský Richard 05 ŽRALOK 23.90
2 6 Schwartz Richard 05 SC Senec 25.54
3 4 Senko Samuel 05 NEPTÚN 26.18
4 5 Hraško Jakub 05 Swim war 26.39
5 2 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 27.86
6 1 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 28.03

MATES Timing & Management www.mates.sk