Zilina 19.05.2018

5 Kategoria: 100 PP muzi

Rekord SR: 37.64 BUKOR Adam , Bratislava , 13.12.2014
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 38.70 38.93 100.6 Vytah
2 Vandlík Tomáš 89 DELFÍN 42.74 ------
3 Kozmer Jakub 03 Barakuda 43.82 44.28 101.0 Vytah
4 Štalmach Michal 98 DELFÍN 45.60 45.67 100.2 Vytah
5 Kovács Michal 04 SC Senec 46.90 48.13 102.6 Vytah
6 Jašica Adam 00 ŽRALOK 46.96 48.95 104.2 Vytah
7 Barczi Benjamín 04 Barakuda 46.98 ------
8 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 47.64 48.94 102.7 Vytah
9 Michalčák Daniel 02 VS ZVOLE 48.05 ------
10 Gábriš Adrián 04 SC Senec 48.23 47.17 97.8 Vytah
11 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 48.28 52.27 108.3 Vytah
12 Ďurčo Marek 00 NEPTÚN 49.01 49.58 101.2 Vytah
13 Satin Michal 02 ŽRALOK 50.33 49.15 97.7 Vytah
14 Horský Richard 05 ŽRALOK 52.29 53.94 103.2 Vytah
15 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 53.77 56.79 105.6 Vytah
16 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 56.49 58.14 102.9 Vytah
17 Selecký Martin 02 ŽRALOK 57.70 ------
18 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 58.80 59.24 100.7 Vytah
19 Senko Samuel 05 NEPTÚN 59.28 59.73 100.8 Vytah
20 Čapkovič Richard 04 ŽRALOK 59.40 1,00.62 102.1 Vytah
21 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 1,01.37 1,01.51 100.2 Vytah
22 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,01.44 1,06.51 108.3 Vytah
23 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 1,01.70 1,04.09 103.9 Vytah
Havran Adam 05 NEPTÚN 1,01.70 1,04.56 104.6 Vytah
25 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,04.04 1,07.37 105.2 Vytah
26 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 1,04.05 1,10.36 109.9 Vytah
27 Bielik Daniel 02 DELFÍN 1,04.90 ------
28 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,04.91 1,06.26 102.1 Vytah
29 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 1,05.55 ------
30 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 1,05.60 1,07.09 102.3 Vytah
31 Michna Jakub 05 Barakuda 1,06.37 1,08.53 103.3 Vytah
32 Lička Daniel 06 ŽRALOK 1,07.27 1,12.54 107.8 Vytah
33 Senko Matej 06 NEPTÚN 1,08.32 1,05.08 95.3 Vytah
34 Hudec Roman 04 DELFÍN 1,10.64 ------
35 Csikós Peter 07 Barakuda 1,10.69 1,10.88 100.3 Vytah
36 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 1,10.71 1,28.14 124.6 124
37 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 1,11.16 1,20.21 112.7 112
38 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,12.09 1,05.54 90.9 Vytah
39 Gabčo Lukáš 06 DELFÍN 1,12.14 ------
40 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,12.85 1,15.24 103.3 Vytah
41 Muráň Sebastián 07 PCP RAK 1,13.84 1,18.15 105.8 Vytah
42 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,17.53 ------
43 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,19.21 1,26.97 109.8 Vytah
44 Abrahamovič Filip 06 PCP RAK 1,19.48 1,24.54 106.4 Vytah
45 Sliacký Dominik 07 VS ZVOLE 1,21.76 ------
46 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,23.83 ------
47 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,24.16 1,27.50 104.0 Vytah
Novák Daniel 05 NEPTÚN DSQ
Hupka Filip 06 NEPTÚN DSQ
Klimek Martin 07 NEPTÚN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk