Zilina 20.05.2018

Kategoria: 400 BF muzi

Rozplavba cislo 2101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Selecký Martin 02 ŽRALOK 1,09.44 2,28.63 4,55.72
2 3 Senko Matej 06 NEPTÚN 1,17.89 2,43.40 5,33.71
5 Klimek Martin 07 NEPTÚN chybny start
Rozplavba cislo 2102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Lička Daniel 06 ŽRALOK 1,15.97 2,42.66 5,27.88
2 5 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 1,09.78 2,39.89 5,33.80
3 8 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,19.26 2,50.36 5,46.12
4 3 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,18.93 2,50.55 5,51.48
5 2 Novák Daniel 05 NEPTÚN 1,24.78 3,03.09 6,02.44
6 1 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,24.73 3,01.69 6,04.73
7 4 Muráň Sebastián 07 PCP RAK 1,22.79 3,00.11 6,12.46
8 7 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,31.15 3,17.79 6,50.81
Rozplavba cislo 2103
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Szarka Gergo 03 Barakuda 59.72 2,06.54 4,14.37
2 5 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 1,12.37 2,34.45 5,05.40
3 4 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,13.94 2,35.05 5,06.16
4 7 Čapkovič Richard Carlos 04 ŽRALOK 1,12.00 2,32.24 5,09.14
5 3 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,14.88 2,38.62 5,22.85
6 6 Hudec Roman 04 DELFÍN 1,19.94 2,51.27 5,43.69
7 1 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,31.77 3,14.58 6,37.23
8 Gabčo Lukᚠ06 DELFÍN chybny start
Rozplavba cislo 2104
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Rekoš Alexander 97 SC Senec 52.79 1,51.88 3,49.61
2 5 Osuský Adam 02 ŽRALOK 53.23 1,52.14 3,50.29
3 3 Šoška Šimon 03 DELFÍN 59.53 2,05.68 4,14.35
4 6 Schwartz Richard 05 SC Senec 1,02.89 2,13.74 4,32.78
5 2 Varady Noel 04 SC Senec 1,03.78 2,16.47 4,34.90
6 7 Senko Samuel 05 NEPTÚN 1,05.29 2,18.23 4,46.59
7 1 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,09.84 2,28.82 4,59.92
8 8 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,13.38 2,37.62 5,20.61

MATES Timing & Management www.mates.sk