Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bielik Daniel | 02 | DELFÍN | 27.58 | |||||
2 | 8 | Schwartz Richard | 05 | SC Senec | 27.74 | |||||
3 | 1 | Vershak Vadym | 02 | NEPTÚN | 29.01 | |||||
4 | 4 | Štulajter Dominik | 04 | ŽRALOK | 31.84 | |||||
5 | 5 | Abrahamovič Filip | 06 | PCP RAK | 34.09 | |||||
6 | 3 | Jesenský Adam | 06 | PCP RAK | 36.25 | |||||
7 | 6 | Marchenko Igor | 03 | NEPTÚN | 44.16 | |||||
7 | Čavoj Jakub | 05 | ŽRALOK | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kuchár Marek | 04 | PCP RAK | 28.32 | |||||
2 | 3 | Senko Ondrej | 05 | PCP RAK | 29.01 | |||||
3 | 5 | Michna Jakub | 05 | Barakuda | 29.39 | |||||
4 | 1 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 30.08 | |||||
5 | 4 | Mráz Samuel | 05 | ŽRALOK | 30.82 | |||||
6 | 7 | Štulajter Samuel | 04 | ŽRALOK | 32.80 | |||||
7 | 8 | HUDEC Roman | 04 | DELFÍN | 33.02 | |||||
2 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 26.11 | |||||
2 | 5 | Brilla Adam | 04 | NEPTÚN | 27.39 | |||||
3 | 3 | Taraba Dominik | 04 | ŽRALOK | 27.61 | |||||
4 | 1 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 27.70 | |||||
5 | 8 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 28.02 | |||||
6 | 6 | Mrvečka Oliver | 05 | DELFÍN | 29.28 | |||||
7 | 2 | Senko Matej | 06 | NEPTÚN | 29.98 | |||||
8 | 7 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 30.46 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Satin Michal | 02 | ŽRALOK | 21.03 | |||||
2 | 5 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | 23.46 | |||||
3 | 8 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | 23.67 | |||||
4 | 6 | Varady Noel | 04 | SC Senec | 24.15 | |||||
5 | 3 | Horský Richard | 05 | ŽRALOK | 24.82 | |||||
6 | 1 | Senko Samuel | 05 | NEPTÚN | 25.51 | |||||
7 | 2 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | 26.09 | |||||
7 | Čapkovič Richard Carlos | 04 | ŽRALOK | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Štalmach Michal | 98 | DELFÍN | 20.77 | |||||
2 | 2 | Ďurčo Marek | 00 | NEPTÚN | 21.17 | |||||
3 | 6 | Rekoš Alexander | 97 | SC Senec | 21.22 | |||||
4 | 3 | Jašica Adam | 00 | ŽRALOK | 21.45 | |||||
5 | 1 | Kovács Michal | 04 | SC Senec | 21.61 | |||||
6 | 7 | Osuský Adam | 02 | ŽRALOK | 21.65 | |||||
7 | 8 | Pankiewicz Jakub | 04 | SC Senec | 22.68 | |||||
5 | Gabriš Samuel | 01 | SC Senec | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 17.08 | |||||
2 | 3 | Vandlík Tomáš | 89 | DELFÍN | 18.65 | |||||
3 | 5 | Bielka Marián | 99 | DELFÍN | 18.85 | |||||
4 | 6 | Petrák Jakub | 03 | Barakuda | 19.35 | |||||
5 | 7 | Homola Patrik | 01 | ŽRALOK | 20.16 | |||||
6 | 2 | Lobpreis Filip | 00 | ŽRALOK | 20.31 | |||||
7 | 1 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 20.43 | |||||
8 | 8 | Rehorovský Oliver | 03 | ŽRALOK | 20.88 |