Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | usek |
medzicas |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hagarová Sofija | 08 | Barakuda | 1,10.92 | 1,10.92 | 4,31.08 | |
Szercselová Dóra | 05 | 1,11.62 | 2,22.54 | |||||
Michna Jakub | 05 | 1,05.78 | 3,28.32 | |||||
Csikós Peter | 07 | 1,02.76 | 4,31.08 | |||||
2 | 1 | Hegyiová Nella | 07 | SC Senec | 1,06.77 | 1,06.77 | 4,35.87 | |
Kolenčiak Karolína | 08 | 1,12.29 | 2,19.06 | |||||
Maršalková Daniela | 06 | 1,06.73 | 3,25.79 | |||||
Jelenka Kristián | 06 | 1,10.08 | 4,35.87 | |||||
3 | 5 | Bazala Filip | 06 | VS ZVOLE | 1,03.03 | 1,03.03 | 4,39.48 | |
Kminiaková Lea | 07 | 1,13.72 | 2,16.75 | |||||
Baroš Patrik | 07 | 1,17.76 | 3,34.51 | |||||
Beer Tomáš | 07 | 1,04.97 | 4,39.48 | |||||
4 | 3 | Paulenková Martina | 08 | VS ZVOLE | 1,11.17 | 1,11.17 | 4,44.59 | |
Varga Jozef | 09 | 1,05.75 | 2,16.92 | |||||
Machunka Boris | 08 | 1,07.20 | 3,24.12 | |||||
OKLEPEK Juraj | 08 | 1,20.47 | 4,44.59 | |||||
5 | 4 | Michvociková Ľuba | 09 | ŽRALOK | 1,10.16 | 1,10.16 | 4,47.22 | |
Pecníková Jana | 09 | 1,12.01 | 2,22.17 | |||||
Adamík Bruno | 09 | 1,16.06 | 3,38.23 | |||||
Hradecká Vera | 09 | 1,08.99 | 4,47.22 | |||||
6 | 8 | Senková Katka | 08 | PCP RAK | 1,23.33 | 1,23.33 | 5,27.98 | |
Buczacki Andrej | 09 | 1,21.80 | 2,45.13 | |||||
Štekláč Dominik | 08 | 1,21.79 | 4,06.92 | |||||
Zuberec Kubo | 08 | 1,21.06 | 5,27.98 | |||||
7 | 7 | Debnárová Katarína | 08 | VS ZVOLE | 1,14.65 | 1,14.65 | 5,36.47 | |
Handlovská Pavlína | 09 | 1,32.71 | 2,47.36 | |||||
Garajová Ema | 09 | 1,25.25 | 4,12.61 | |||||
Bazala Lukáš | 09 | 1,23.86 | 5,36.47 | |||||
2 | Serbín Matej | 06 | DELFÍN | chybny start | ||||
Malý Matúš | 07 | |||||||
Lupták Jakub | 06 | |||||||
Funtíková Miriam | 06 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | usek |
medzicas |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kovács Michal | 04 | SC Senec | 52.65 | 52.65 | 3,48.96 | |
Podolská Viktória | 05 | 1,06.41 | 1,59.06 | |||||
Lacsková Vanesa | 06 | 55.94 | 2,55.00 | |||||
Pankiewicz Jakub | 04 | 53.96 | 3,48.96 | |||||
2 | 5 | DUCHAJOVA Veronika | 05 | SC Senec | 1,02.45 | 1,02.45 | 3,56.75 | |
Szaboová Michaela | 01 | 1,03.22 | 2,05.67 | |||||
Neczliová Zuzana Tereza | 02 | 1,01.46 | 3,07.13 | |||||
Rekoš Alexander | 97 | 49.62 | 3,56.75 | |||||
3 | 6 | Oklepková Lucia | 06 | VS ZVOLE | 1,00.57 | 1,00.57 | 4,04.63 | |
Balkovský Viliam | 07 | 1,04.54 | 2,05.11 | |||||
Vosáhlová Ema | 07 | 1,03.93 | 3,09.04 | |||||
Gál Hugo | 06 | 55.59 | 4,04.63 | |||||
4 | 3 | Balážová Romana | 05 | ŽRALOK | 1,02.53 | 1,02.53 | 4,13.34 | |
Valníčková Nela | 04 | 1,07.67 | 2,10.20 | |||||
Štulajter Samuel | 04 | 1,05.48 | 3,15.68 | |||||
Taraba Dominik | 04 | 57.66 | 4,13.34 | |||||
5 | 1 | Hrabovský Michal | 06 | ŽRALOK | 1,05.01 | 1,05.01 | 4,15.35 | |
Lička Daniel | 06 | 1,01.92 | 2,06.93 | |||||
Pecníková Tereza | 06 | 1,03.52 | 3,10.45 | |||||
Andrejkovičová Kristína | 07 | 1,04.90 | 4,15.35 | |||||
6 | 8 | Toth Jakub | 07 | NEPTÚN | 1,09.10 | 1,09.10 | 4,28.54 | |
Klimek Martin | 07 | 1,14.07 | 2,23.17 | |||||
Burzová Michaela | 06 | 1,05.39 | 3,28.56 | |||||
Blaškovič Peter | 06 | 59.98 | 4,28.54 | |||||
7 | 7 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 1,02.47 | 1,02.47 | 4,37.67 | |
Gabčo Lukáš | 06 | 1,17.78 | 2,20.25 | |||||
Štalmachová Nina | 07 | 1,13.81 | 3,34.06 | |||||
Ďugelová Anežka | 06 | 1,03.61 | 4,37.67 | |||||
8 | 2 | Varadová Tamara | 04 | PCP RAK | 1,12.47 | 1,12.47 | 4,37.69 | |
Dukátová Lucia | 05 | 1,06.84 | 2,19.31 | |||||
Bandžuchová Veronika | 05 | 1,10.23 | 3,29.54 | |||||
Senko Ondrej | 05 | 1,08.15 | 4,37.69 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | usek |
medzicas |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 50.99 | 50.99 | 3,22.47 | |
Gabaľová Nina | 98 | 52.06 | 1,43.05 | |||||
Homola Patrik | 01 | 51.35 | 2,34.40 | |||||
Lobpreis Filip | 00 | 48.07 | 3,22.47 | |||||
2 | 5 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 48.87 | 48.87 | 3,28.18 | |
Kissová Petra | 05 | 58.47 | 1,47.34 | |||||
Szarka Gergo | 03 | 51.31 | 2,38.65 | |||||
Barczi Benjamín | 04 | 49.53 | 3,28.18 | |||||
3 | 3 | Osuský Adam | 02 | ŽRALOK | 48.34 | 48.34 | 3,29.62 | |
Vaneková Violka | 02 | 52.13 | 1,40.47 | |||||
Mateašíková Magdaléna | 03 | 57.28 | 2,37.75 | |||||
Rehorovský Oliver | 03 | 51.87 | 3,29.62 | |||||
4 | 6 | Anderle Šimon | 04 | ŽRALOK | 53.61 | 53.61 | 3,44.74 | |
Hubačová Hana | 04 | 59.68 | 1,53.29 | |||||
Čapkovič Richard Carlos | 04 | 55.11 | 2,48.40 | |||||
Horský Richard | 05 | 56.34 | 3,44.74 | |||||
5 | 7 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | 51.25 | 51.25 | 3,45.61 | |
PYCHTIN Samuel | 03 | 56.93 | 1,48.18 | |||||
Mrvečková Rebecca | 02 | 57.97 | 2,46.15 | |||||
Ondrušková Nina | 05 | 59.46 | 3,45.61 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | usek |
medzicas |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bielka Marián | 99 | DELFÍN | 48.33 | 48.33 | 3,35.31 | |
Bielková Beáta | 01 | 55.62 | 1,43.95 | |||||
Baránková Terézia | 01 | 1,00.96 | 2,44.91 | |||||
Vandlík Tomáš | 89 | 50.40 | 3,35.31 | |||||
2 | 6 | Matej Nicolas | 05 | VS ZVOLE | 55.13 | 55.13 | 3,46.47 | |
Hitka Tomáš | 04 | 57.20 | 1,52.33 | |||||
Danková Adéla | 05 | 58.47 | 2,50.80 | |||||
Rajtárová Ľuboslava P. | 05 | 55.67 | 3,46.47 | |||||
3 | 3 | Heglasová Simona | 04 | DELFÍN | 56.47 | 56.47 | 3,51.32 | |
Sopková Ľubomíra | 04 | 56.89 | 1,53.36 | |||||
Kodaj Juraj | 05 | 1,00.98 | 2,54.34 | |||||
Kušnierová Nina | 04 | 56.98 | 3,51.32 | |||||
4 | 5 | Štulajter Dominik | 04 | ŽRALOK | 1,06.77 | 1,06.77 | 4,37.97 | |
Milová Veronika | 07 | 1,11.20 | 2,17.97 | |||||
Lorinczová Viktória | 07 | 1,10.07 | 3,28.04 | |||||
Gebhardtová Viktória | 07 | 1,09.93 | 4,37.97 |