Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 1,17.30 | 2,35.70 | ||||
2 | 4 | Klimek Martin | 07 | NEPTÚN | 1,16.79 | 2,35.99 | ||||
3 | 3 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | 1,17.06 | 2,38.78 | ||||
4 | 8 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | 1,19.52 | 2,41.83 | ||||
5 | 6 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 1,17.20 | 2,42.70 | ||||
6 | 1 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 1,20.81 | 2,48.80 | ||||
7 | 7 | Tyukos Daniel | 10 | Hurrican | 1,25.55 | 3,10.50 | ||||
2 | Klimek Michal | 09 | NEPTÚN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | 56.34 | 1,55.60 | ||||
2 | 3 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 57.67 | 1,59.06 | ||||
3 | 5 | PYCHTIN Samuel | 03 | DELFÍN | 1,00.62 | 2,02.48 | ||||
4 | 6 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 1,01.14 | 2,05.08 | ||||
5 | 2 | Csikós Peter | 07 | Barakuda | 1,02.25 | 2,10.57 | ||||
6 | 1 | Bazala Filip | 06 | VS ZVOLE | 1,02.76 | 2,17.26 | ||||
7 | 8 | Varga Jozef | 09 | VS ZVOLE | 1,06.40 | 2,20.17 | ||||
8 | 7 | Dvorák Andrej | 08 | ŽRALOK | 1,12.25 | 2,31.93 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 44.53 | 1,31.30 | ||||
5 | Schmidt Patrick | 98 | Viena Do | 45.14 | 1,35.90 | |||||
6 | Hrdina Ondřej | 04 | CochtanK | 51.66 | 1,46.69 | |||||
2 | 3 | Štalmach Michal | 98 | DELFÍN | 53.28 | 1,50.38 | ||||
3 | 2 | Kovács Michal | 04 | SC Senec | 52.98 | 1,51.93 | ||||
4 | 7 | Pankiewicz Jakub | 04 | SC Senec | 54.00 | 1,53.16 | ||||
5 | 8 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 56.53 | 1,56.45 | ||||
1 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | nenastupil na start |