Zilina 27.06.2021

17 Kategoria: 4x100 BF muzi

Rekord SR: 3,21.10 BARCZI Benjamin , Lignano , 19.06.2021
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 56.39 56.39 3,21.87 NV
Barczi Benjamín 04 46.78 1,43.17
Kozmer Jakub 03 47.08 2,30.25
Slišková Alexandra 06 51.62 3,21.87
2 Šoška Šimon 03 DELFÍN 46.12 46.12 3,27.33
Bielková Beáta 01 53.78 1,39.90
Mišjak Dušan 94 53.40 2,33.30
Gabčo Lukáš 05 54.03 3,27.33
3 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 49.05 49.05 3,29.85
Malinowska Lenka 00 58.12 1,47.17
Kamhiyeh Ossama 03 50.96 2,38.13
Rehorovský Oliver 03 51.72 3,29.85
4 Matej Dominik 03 SKKraken 49.90 49.90 3,36.40
Dúžek Kristian 05 56.47 1,46.37
Danková Adéla 05 54.83 2,41.20
Matej Nicolas 05 55.20 3,36.40
5 Heglasová Simona 04 DELFÍN 54.65 54.65 3,38.09
Kušnierová Nina 04 56.10 1,50.75
Sopková Ľubomíra 04 57.45 2,48.20
Kodaj Juraj 05 49.89 3,38.09
6 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 50.81 50.81 3,54.71
Hubačová Hana 04 1,00.97 1,51.78
Gebhardtová Viktória 07 1,01.34 2,53.12
Pecníková Jana 09 1,01.59 3,54.71
7 Brilla Adam 04 NEPTÚN 56.23 56.23 3,55.27
Tóth Jakub 07 1,00.76 1,56.99
Sečkár Oliver 08 1,03.71 3,00.70
Blaškovič Peter 06 54.57 3,55.27
8 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 55.49 55.49 3,55.95
Vosáhlová Ema 07 1,03.20 1,58.69
Oklepková Lucia 06 1,04.25 3,02.94
Gál Hugo 06 53.01 3,55.95
9 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 57.97 57.97 3,56.94
Podolská Viktória 05 1,03.48 2,01.45
Kučerková Lea 05 59.92 3,01.37
Pankiewicz Jakub 04 55.57 3,56.94
10 Lička Daniel 06 ŽRALOK 54.78 54.78 3,57.51
Lorinczová Viktória 07 1,02.98 1,57.76
Pecníková Tereza 06 1,01.62 2,59.38
Andrejkovičová Kristína 07 58.13 3,57.51
11 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 57.94 57.94 4,01.49 NV
Michvociková Ľuba 09 1,01.63 1,59.57
Adamík Bruno 09 1,01.29 3,00.86
Ihringová Zoja 08 1,00.63 4,01.49
12 Hraško Jakub 05 Swim war 48.55 48.55 4,03.13
Kučerová Terézia 07 1,07.94 1,56.49
Debnárová Katarína 08 1,05.54 3,02.03
Lietavová Linda 07 1,01.10 4,03.13
13 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,04.62 1,04.62 4,03.76
Remenec Martin 07 1,13.17 2,17.79
Oboňa Alexander 06 55.49 3,13.28
Janits Matúš 06 50.48 4,03.76
14 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 56.13 56.13 4,28.82
Toráčová Natália 07 1,10.93 2,07.06
Funtíková Miriam 06 1,18.77 3,25.83
Serbín Matej 06 1,02.99 4,28.82
15 Martinčeková Barbora 08 Barakuda 1,07.35 1,07.35 4,33.72
Vanko Norbert Bence 09 1,12.40 2,19.75
Pivková Nina 09 1,09.15 3,28.90
Urbán Jakub 09 1,04.82 4,33.72
16 Pilátová Viktória 08 PCP RAK 1,11.73 1,11.73 4,37.51
Vaník Sebastián 08 1,08.83 2,20.56
Štekláč Dominik 08 1,08.27 3,28.83
Buczacki Andrej 09 1,08.68 4,37.51
17 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,11.24 1,11.24 5,14.76
Biksadský Jakub 09 1,23.39 2,34.63
Aly Habiba 11 1,38.04 4,12.67
Tringelová Tamara 08 1,02.09 5,14.76
18 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 1,20.58 1,20.58 6,06.55
Hubačová Soňa 12 1,43.74 3,04.32
Kováčová Tereza 11 1,19.09 4,23.41
Kubo Adam 10 1,43.14 6,06.55
Spišáková Stella 10 NEPTÚN DSQ
Janíkova Dorota 07
Sečkárová Olívia 11
Berešíková Katarína Petra 08
Paulenková Martina 08 VS ZVOLE DSQ
Kugler Timur 08
Machunka Boris 08
Varga Jozef 09

MATES Timing & Management www.mates.sk