Trencin 10.02.2024

Kategoria: 4x50 BF mix

Rozplavba cislo 1901
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 5 Ďurica Martin 11 WaterKin 27.01 27.01 1,58.85
Machová Nina 11 29.72 56.73
Ľupták Lukáš 11 34.98 1,31.71
Martinkovičová Paula 11 27.14 1,58.85
2 2 Nôta Andrej 09 WaterKin 26.87 26.87 2,02.45
Stankovičová Adela 13 32.68 59.55
Gubčo Edvard Ján 10 28.63 1,28.18
Krnáčová Michaela 14 34.27 2,02.45
3 4 Vardžík Patrik 13 VS ZVOLE 34.94 34.94 2,07.96
Svitaňová Diana 11 32.47 1,07.41
Čáby Lukáš 12 32.16 1,39.57
Baranová Michaela 11 28.39 2,07.96
4 3 Krč Jakub 14 WD Senec 37.82 37.82 2,16.44
Biksadska Alzbeta 14 32.58 1,10.40
Krč Ján 13 37.23 1,47.63
Gabrišová Adriana 13 28.81 2,16.44
5 6 Belko Samo 15 PCP RAK 39.38 39.38 2,21.90
Zubercová Saša 14 39.37 1,18.75
Florián Jakub 13 30.44 1,49.19
Adamcová Alica 13 32.71 2,21.90
Rozplavba cislo 1902
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 5 Zacharová Nina 10 VS ZVOLE 28.34 28.34 1,41.99
Novotný Andrej 09 23.22 51.56
Kudela Samuel 09 23.46 1,15.02
Tischlerová Laura 10 26.97 1,41.99
2 3 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 25.27 25.27 1,43.40
Takacsova Anabela 11 28.10 53.37
Urbán Jakub 09 23.31 1,16.68
Pivková Nina 09 26.72 1,43.40
3 6 Fris Tomas 10 PCP RAK 27.75 27.75 1,47.67
Kaščáková Lenka 11 28.31 56.06
Buczacki Andrej 09 22.82 1,18.88
Škulavíková Natália 09 28.79 1,47.67
4 4 Čavojský Ján 10 DELFÍN 25.19 25.19 1,52.95
Garbárová Martina 12 32.34 57.53
Šoška Šimon 03 19.98 1,17.51
Čavojská Veronika 13 35.44 1,52.95
5 7 Varga Jozef 09 WaterKin 22.54 22.54 1,55.35
Merková Kristína 14 32.15 54.69
Kružliak Milan 10 27.78 1,22.47
Šovčíková Ria 12 32.88 1,55.35
6 2 Zabák Lukáš 12 WD Senec 29.00 29.00 2,03.15
Aly Habiba 11 30.64 59.64
Dubéci Samuel Peter 13 34.54 1,34.18
Beličáková Nina 12 28.97 2,03.15
Rozplavba cislo 1903
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 4 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 21.92 21.92 1,29.99
Pecníková Tereza 06 22.75 44.67
Častven Lukáš 01 22.10 1,06.77
Andrejkovičová Kristína 07 23.22 1,29.99
2 6 Elbialy Yousef 07 NEPTÚN 21.72 21.72 1,39.64
Spišáková Stella 10 27.90 49.62
Tóth Jakub 07 24.02 1,13.64
Vályiková Barbora 07 26.00 1,39.64
3 2 Biksadský Jakub 09 WD Senec 23.34 23.34 1,41.50
Fogelová Lenka 10 28.54 51.88
Časný Viktor 09 23.65 1,15.53
Szabóová Romana 09 25.97 1,41.50
4 7 Beer Tomáš 07 WaterKin 23.88 23.88 1,42.74
Belovová Alexandra 08 26.49 50.37
Baroš Patrik 07 24.00 1,14.37
Mlynarčíková Viola 11 28.37 1,42.74
5 3 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 22.94 22.94 1,46.39
Stehurová Karolína 13 35.53 58.47
Heglas Ladislav 06 20.54 1,19.01
Ťavodová Emma 10 27.38 1,46.39
6 5 Harakal Michal 10 ŽRALOK 24.19 24.19 1,47.63
Pecníková Jana 09 25.95 50.14
Vanek Matej 14 34.31 1,24.45
Hradecká Vera 09 23.18 1,47.63

MATES Timing & Management www.mates.sk