Zilina 02.03.2024

7 Kategoria: 400 PP muzi

Rekord SR: 2,59.77 BUKOR Adam , Annemasse , 06.07.2016
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Bukor Ádam 99 Gyori Bu 44.65 1,33.84 3,14.51 2,57.83 91.4 Vytah 819 MT
2 Lovrenkovič Viktor 07 RK Soder 46.76 1,37.95 3,16.40 3,12.92 98.2 Vytah 801 MT
3 Treščec Tin 09 RK Soder 49.06 1,42.94 3,27.34 3,25.84 99.3 Vytah 706 1VT
4 Stipkovic Vid 00 RKNevera 47.48 1,40.67 3,27.50 3,20.00 96.4 Vytah 705 1VT
5 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 51.18 1,48.34 3,40.20 3,32.19 96.4 Vytah 606
6 Njegovan Vito 10 RKNevera 54.34 1,53.88 3,53.55 3,49.80 98.4 Vytah 515 2VT
7 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 54.21 1,57.15 4,00.18 4,11.70 104.8 Vytah 473 2VT
8 Baroš Patrik 07 WaterKin 55.47 1,57.49 4,04.51 4,19.00 105.9 Vytah 447
9 Adham Daniel 09 Viena Do 55.52 1,58.62 4,04.84 4,02.13 98.9 Vytah 445 3VT
10 Zimmermann Pavel 11 FASTFINS 58.39 2,02.30 4,10.66 4,31.20 108.2 Vytah 411 1VT
11 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 55.85 2,02.69 4,14.36 4,13.29 99.6 Vytah 391
12 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 58.56 2,06.17 4,26.60 4,35.18 103.2 Vytah 327
13 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,03.70 2,15.46 4,36.90 4,36.29 99.8 Vytah 277
14 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,06.11 2,19.06 4,49.17 4,49.80 100.2 Vytah 223
15 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,09.59 2,28.92 4,57.73 5,02.06 101.5 Vytah 188
16 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 1,08.48 2,26.67 4,59.70 5,29.21 109.8 Vytah 180
17 Šupina Pavol 06 VS ZVOLE 1,04.84 2,21.94 5,00.68 ------ 176
18 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,09.15 2,31.66 5,17.74 5,30.73 104.1 Vytah 113
19 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE 1,18.24 2,49.74 5,44.03 6,17.36 109.7 Vytah 28
Ďurica Martin 11 WaterKin DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk