Zilina 02.03.2024

Kategoria: 800 PP muzi

Rozplavba cislo 101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Ďurica Martin 11 WaterKin 1,08.04 2,24.88 4,57.02 9,58.08
2 3 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 1,05.28 2,22.40 4,59.51 10,05.72
3 4 Šupina Pavol 06 VS ZVOLE 1,03.51 2,20.31 5,02.29 10,37.64
4 6 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE 1,13.38 2,41.25 5,42.90 11,38.20
Rozplavba cislo 102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Baroš Patrik 07 WaterKin 55.89 1,59.84 4,10.71 8,38.01
2 4 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 58.65 2,04.59 4,23.58 8,58.98
3 2 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 1,04.98 2,16.76 4,42.71 9,41.40
4 6 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,05.59 2,17.52 4,46.34 9,43.42
5 7 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,07.88 2,22.44 5,00.41 10,07.38
6 8 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,09.74 2,25.92 5,03.22 10,15.41
7 1 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,08.37 2,33.23 5,35.02 11,37.50
3 Zimmermann Pavel 11 FASTFINS 15m pasmo
Rozplavba cislo 103
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Bukor Ádam 99 Gyori Bu 47.71 1,39.55 3,26.36 7,00.44
2 5 Lovrenkovič Viktor 07 RK Soder 48.46 1,44.56 3,31.55 7,04.85
3 6 Treščec Tin 09 RK Soder 50.87 1,45.85 3,36.71 7,16.45
4 2 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 51.03 1,48.87 3,47.20 7,39.92
5 1 Njegovan Vito 10 RKNevera 54.02 1,55.80 4,04.50 8,15.90
6 7 Adham Daniel 09 Viena Do 59.25 2,04.23 4,15.32 8,31.43
7 8 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 57.95 2,04.02 4,24.96 9,06.61
3 Stipkovic Vid 00 RKNevera 15m pasmo

MATES Timing & Management www.mates.sk