| Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | usek |
medzicas |
Cas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kozlovszky Laura | 12 | Viena Do | 1,42.40 | |||
| Hofbauer Anna | 10 | Stipkohich Oliver | 07 | ... | 00 | |||
| 2 | 3 | Zacharová Nina | 10 | VS ZVOLE | 1,49.15 | |||
| Novotný Andrej | 09 | Moravčík Mia Zoe | 10 | 00 | ||||
| 3 | 5 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 1,52.26 | |||
| Janíkova Dorota | 07 | Sečkárová Olívia | 11 | 00 | ||||
| 4 | 6 | Novotný Jan | 78 | KP Pardu | 1,58.57 | |||
| Novotná Eliška | 09 | Novotná Michaela | 79 | 00 |
| Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | usek |
medzicas |
Cas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Baroš Patrik | 07 | WaterKin | 1,38.00 | |||
| Belovová Alexandra | 08 | Varga Jozef | 09 | 00 | ||||
| 2 | 3 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 1,39.06 | |||
| Debnarová Katarína Petra | 08 | Spišáková Stella | 10 | 00 | ||||
| 3 | 5 | Njegovan Lora | 12 | RKNevera | 1,40.12 | |||
| Osojkič Sven | 08 | Tommasini Ida | 10 | 00 | ||||
| 4 | 2 | Adham Daniel | 09 | Viena Do | 1,41.15 | |||
| Adham Emma | 11 | Martins Elisa | 11 | 00 | ||||
| 5 | 6 | Šupina Pavol | 06 | VS ZVOLE | 1,43.54 | |||
| Kugler Timur | 08 | OKLEPKOVA Katarina | 02 | 00 | ||||
| 6 | 1 | Kaščáková Lenka | 11 | PCP RAK | 1,46.71 | |||
| Belko Tomáš | 11 | Fris Tomas | 10 | 00 | ||||
| 7 | 8 | Šulcová Veronika | 10 | KP Pardu | 1,58.62 | |||
| Šulc Tomáš | 71 | DZOBA Marian | 61 | 00 | ||||
| 8 | 4 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 2,04.07 | |||
| Štefanec Juraj | 09 | Bočincová Adela | 09 | 00 |
| Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | usek |
medzicas |
Cas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Biro Oliver | 99 | Viena Do | 1,27.21 | |||
| Manouchehri Jasmin | 06 | Benigni Anna | 06 | 00 | ||||
| 2 | 2 | Manouchehri Shervin | 09 | Viena Do | 1,29.77 | |||
| Janko Ben | 10 | Ernst Sarah | 07 | ... | 00 | |||
| 3 | 4 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 1,30.20 | |||
| Szabóová Romana | 09 | Časný Viktor | 09 | 00 | ||||
| 4 | 5 | Kruljac Lana | 08 | RKNevera | 1,30.58 | |||
| Terzič Filip | 03 | Buvač Jakov | 07 | 00 | ||||
| 5 | 6 | Tringelová Tamara | 08 | WD Senec | 1,31.41 | |||
| Fogelová Lenka | 10 | McNab Adam Daniel | 08 | 00 | ||||
| 6 | 8 | Njegovan Vito | 10 | RKNevera | 1,38.99 | |||
| Kamauli Karla | 10 | Robotič Petra | 11 | 00 | ||||
| 7 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | diskvalifikovany | ||||
| Škulavíková Natália | 09 | Zuberec Kubo | 08 | 00 |
| Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | usek |
medzicas |
Cas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Stipkovic Vid | 00 | RKNevera | 1,23.63 | |||
| Golob Mara | 04 | Kirinčič Luka | 03 | 00 | ||||
| 2 | 2 | Schmidt Patrick | 98 | Viena Do | 1,23.92 | |||
| Rogler Gerhard | 94 | Leirich Vanessa | 04 | 00 | ||||
| 3 | 7 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | 1,25.88 | |||
| Vályiková Barbora | 07 | Tóth Jakub | 07 | 00 | ||||
| 4 | 5 | Štyl Alan | 07 | CochtanK | 1,26.67 | |||
| Břečka Ondřej | 08 | Králíčková Veronika | 08 | 00 | ||||
| 5 | 8 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 1,27.09 | |||
| Senková Katka | 08 | Janits Matúš | 06 | 00 | ||||
| 6 | 6 | Paulenková Martina | 08 | DELFÍN | 1,29.53 | |||
| Heglas Ladislav | 06 | Šoška Šimon | 03 | 00 | ||||
| 7 | 3 | Kissová Petra | 05 | DELFÍN | 1,32.48 | |||
| Václavik Jozef | 07 | Heglasová Simona | 04 | 00 | ||||
| 8 | 1 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 1,41.88 | |||
| Čavojský Ján | 10 | Ťavodová Emma | 10 | 00 |