Zilina 20.04.2024

7 Kategoria: 4x100 BF muzi

Rekord SR: 3,20.75 SOSKA Simon , Bratislava , 22.04.2023
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK 52.62 52.62 3,27.35
Častven Lukáš 01 50.54 1,43.16
Pecníková Tereza 06 53.11 2,36.27
Lička Daniel 06 51.08 3,27.35
2 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 48.82 48.82 3,30.45
Šoška Šimon 03 45.86 1,34.68
Heglasová Simona 04 54.11 2,28.79
Ťavodová Emma 10 1,01.66 3,30.45
3 Senková Katka 08 PCP RAK 1,03.18 1,03.18 3,30.62
Buczacki Andrej 09 50.85 1,54.03
Oboňa Alexander 06 51.11 2,45.14
Janits Matúš 06 45.48 3,30.62
4 Elbialy Yousef 07 NEPTÚN 50.40 50.40 3,34.40
Vályiková Barbora 07 55.99 1,46.39
Pirog Adam 05 52.83 2,39.22
Sečkár Oliver 08 55.18 3,34.40
5 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 52.58 52.58 3,36.33 NV
Adamík Bruno 09 52.79 1,45.37
Pecníková Jana 09 58.67 2,44.04
Harakal Michal 10 52.29 3,36.33
6 Varga Jozef 09 WaterKin 50.37 50.37 3,41.27
Ďuricová Alexandra 07 1,00.63 1,51.00
Baroš Patrik 07 52.43 2,43.43
Belovová Alexandra 08 57.84 3,41.27
7 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 52.99 52.99 3,49.86
Moravčík Mia Zoe 10 1,02.04 1,55.03
Novotný Andrej 09 53.02 2,48.05
Baranová Michaela 11 1,01.81 3,49.86
8 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 54.33 54.33 3,52.05
Janíkova Dorota 07 1,02.66 1,56.99
Debnárová Katarína Petra 08 59.52 2,56.51
Tóth Jakub 07 55.54 3,52.05
9 Biksadský Jakub 09 WD Senec 55.94 55.94 3,53.61
Fogelová Lenka 10 1,02.25 1,58.19
Časný Viktor 09 52.94 2,51.13
Beličáková Nina 12 1,02.48 3,53.61
10 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 1,00.15 1,00.15 3,56.40
Mišút Tobias 10 59.12 1,59.27
Fris Tomas 10 58.46 2,57.73
Munka Jakub 10 58.67 3,56.40
11 Pivková Nina 09 Barakuda 1,01.56 1,01.56 4,01.71
Takacsova Anabela 11 1,06.15 2,07.71
Urbán Jakub 09 54.86 3,02.57
Vanko Norbert Bence 09 59.14 4,01.71
12 Cabaj Matej 09 PCP RAK 1,05.52 1,05.52 4,05.23
Škulavíková Natália 09 1,05.31 2,10.83
Vaník Sebastián 08 58.02 3,08.85
Zuberec Kubo 08 56.38 4,05.23
13 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 57.62 57.62 4,05.82
Spišáková Stella 10 1,02.62 2,00.24
Štefula Filip 10 1,04.83 3,05.07
Klimek Michal 09 1,00.75 4,05.82
14 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 56.27 56.27 4,06.89
Bočincová Adela 09 1,08.65 2,04.92
Cieniková Melinda 09 1,04.66 3,09.58
Dorčík Andrej 09 57.31 4,06.89
15 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,09.17 1,09.17 4,11.02
Ceterová Laura 07 1,02.76 2,11.93
Tomáš Frederik 09 59.01 3,10.94
Kocúr Boris 09 1,00.08 4,11.02
16 Ďurica Martin 11 WaterKin 57.44 57.44 4,18.36
Machová Nina 11 1,07.63 2,05.07
Ľupták Lukáš 11 1,10.86 3,15.93
Martinkovičová Paula 11 1,02.43 4,18.36
17 Zabák Lukáš 12 WD Senec 1,02.93 1,02.93 4,25.16
Pomichalová Laura 12 1,14.98 2,17.91
McNab Liam 11 1,00.73 3,18.64
Aly Habiba 11 1,06.52 4,25.16
18 Nôta Andrej 09 WaterKin 1,00.97 1,00.97 4,33.95
Mrázová Simona 10 1,11.76 2,12.73
Sýkora Samuel 09 56.06 3,08.79
Bosáková Barbora 14 1,25.16 4,33.95
19 Marček Martin 13 WD Senec 1,21.01 1,21.01 4,38.83 NV
Biksadska Alzbeta 14 1,07.24 2,28.25
Dubéci Samuel Peter 13 1,05.26 3,33.51
Gabrišová Adriana 13 1,05.32 4,38.83
20 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,10.35 1,10.35 4,41.94
Barna Oliver Dominik 11 1,07.38 2,17.73
Stoviček Tomáš 12 1,13.71 3,31.44
Štefulová Šarlota 12 1,10.50 4,41.94
21 Belko Samo 15 PCP RAK 1,19.15 1,19.15 4,54.46
Zubercová Saša 14 1,18.05 2,37.20
Adamcová Alica 13 1,11.06 3,48.26
Florián Jakub 13 1,06.20 4,54.46
22 Belov Adam 14 WaterKin 1,22.67 1,22.67 4,59.16
Merková Kristína 14 1,09.39 2,32.06
Daniš Gabriel 13 1,10.50 3,42.56
Krnáčová Michaela 14 1,16.60 4,59.16
23 Milyan Samuel Maxim 12 WaterKin 1,28.67 1,28.67 5,18.16
Stankovičová Adela 13 1,14.58 2,43.25
Babiak Ján 12 1,22.70 4,05.95
Šovčíková Ria 12 1,12.21 5,18.16
24 Gubčo Edvard Ján 10 WaterKin 1,07.54 1,07.54 5,32.16
Henešová Renáta 15 1,31.01 2,38.55
Gábor Andrej 12 1,17.30 3,55.85
Gáborová Viktória 13 1,36.31 5,32.16
25 Kováč Michal 15 WD Senec 1,34.34 1,34.34 5,49.49 NV
Kučerová Adela 16 1,25.46 2,59.80
Čabi Sofia 16 1,32.39 4,32.19
Molosag Kira 15 1,17.30 5,49.49
26 Péchy Samuel 14 VS ZVOLE 1,30.65 1,30.65 6,15.12
Harichová Hana 14 1,32.41 3,03.06
Výboch Dalibor 14 1,31.81 4,34.87
Bednarčíková Liliana Agnes 15 1,40.25 6,15.12
Václavik Jozef 07 DELFÍN DSQ
Funtíková Miriam 06
Čavojský Ján 10
Garbárová Martina 12
Krč Ján 13 WD Senec DSQ
Ostrožanská Hana 13
Krč Jakub 14
Masárová Natália 14

MATES Timing & Management www.mates.sk