Výsledky pretekov |
|
![]()
Výsledky pretekov sú zverejňované po ukončení pretekov.
![]()
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 50 RP | ženy | B | C | D | ||
| 3 | 800 PP | ||||||
| 4 | 800 PP | ženy | C | D | |||
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 400 RP | ženy | B | D | |||
| 9 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 10 | 100 RP | ženy | B | C | D | ||
| 11 | 400 PP | muži | B | D | E | ||
| 12 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | |
| 13 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 14 | 50 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 15 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 16 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 17 | 4x100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 4x100 PP | ženy | B | D |
![]()
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 800 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 800 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 15 RP | muži | D | E | |||
| 10 | 15 RP | ženy | D | E | |||
| 11 | 100 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 12 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 13 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 14 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 15 | 4x200 S | muži | |||||
| 16 | 4x200 S | ženy | |||||
| 17 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 19 | 800 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 20 | 800 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 21 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 22 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 23 | 4x100 S | muži | |||||
| 24 | 4x100 S | ženy |
Zvláštne ceny
XVIII ročník Vianočnej ceny o pohár primátora mesta Zvolena
II. ročník o pohár predsedu VÚC Banskobystrického kraja
II. ročník memoriálu Oldřicha Vdolečka - 100PP
![]()
WORLD CUP Bratislava (27.-28. 11. 2004)
| 1 | 50 APNEA | women | A | B | C |
| 2 | 50 APNEA | men | A | B | C |
| 3 | 800 SF | women | A | B | C |
| 4 | 800 SF | men | A | B | C |
| 5 | 4x200 SF | women | |||
| 6 | 100 SF | women | A | B | C |
| 7 | 100 SF | men | A | B | C |
| 8 | 400 SF | women | A | B | C |
| 9 | 400 SF | men | A | B | C |
| 10 | 4x200 SF | men | |||
| 11 | 50 SF | women | A | B | C |
| 12 | 50 SF | men | A | B | C |
| 13 | 200 SF | women | A | B | C |
| 14 | 200 SF | men | A | B | C |
| 15 | 4x100 SF | women | |||
| 16 | 4x100 SF | men |
![]()
Zvolen Liga mládeže 3. kolo (13. 11. 2004)
| 1 | 15 RP | muži | E | ||||
| 2 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 3 | 50 PP | muži | C | D | E | ||
| 4 | 50 PP | ženy | C | D | E | ||
| 5 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 6 | 200 PP | ženy | C | D | E | ||
| 7 | 400 PP | muži | C | D | |||
| 8 | 400 PP | ženy | C | D | |||
| 9 | 4x100 PP | muži/ženy | C | D | E | ||
| 10 | 4x100 PP |
![]()
Šaľa Liga mládeže 2. kolo (23. 10. 2004)
| 1 | 50 RP | muži | C | ||||
| 2 | 50 RP | ženy | C | ||||
| 3 | 25 RP | muži | D | ||||
| 4 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 50 PP | muži | E | ||||
| 6 | 50 PP | ženy | E | ||||
| 7 | 800 PP | muži | C | D | |||
| 8 | 800 PP | ženy | C | D | |||
| 9 | 100 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 100 PP | ženy | C | D | E | ||
| 11 | 200 PP | muži | E | ||||
| 12 | 200 PP | ženy | E | ||||
| 13 | 4x100 PP | muži / ženy | C | D | E | ||
| 14 | 4x100 PP |
![]()
Majstrovstvá Slovenska (26.-27. 06. 2004)
SR - rekord Slovenskej republiky |
|
|
NV - najlepší výkon |
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 3 | 1 500 PP | muži | A | B | C | D | |
| 4 | 1 500 PP | ženy | A | BSR | C | D | |
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 9 | 15 RP | muži | E | ||||
| 10 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 11 | 25 RP | muži | D | ||||
| 12 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 13 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 14 | 100 RP | ženy | A SR | B | C | D | |
| 15 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 16 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 17 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E NV |
| 18 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 19 | 800 RP | muži | A | B | C NV | D | |
| 20 | 800 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 21 | 4x200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 22 | 4x200 PP | ženy | A | B | C | D NV | E |
| 23 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 24 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 25 | 800 PP | muži | A | B | C | D | |
| 26 | 800 PP | ženy | A | B NV | C | D | |
| 27 | 4x100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 28 | 4x100 PP | ženy | ASR 100PP | B | C | D NV | E |
![]()
Šprintérsky štvorboj v PP a RP Šaľa (15. 05. 2003)
| 1 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 50 RP | muži | A | B | C | D | |
| 4 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 5 | 15 RP | muži | E | ||||
| 6 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 7 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 9 | 200 PP | muži | D | E | |||
| 10 | 200 PP | ženy | D | E | |||
| 11 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 12 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 13 | 4x100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 14 | 4x100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
![]()
Bratislava Liga mládeže (08. 05. 2004)
| 1 | 400 PP | muži | C | D | E | ||
| 2 | 400 PP | ženy | C | D | E | ||
| 3 | 100 RP | muži | D | ||||
| 4 | 100 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 15 RP | muži | E | ||||
| 6 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 7 | 400 RP | muži | C | ||||
| 8 | 400 RP | ženy | C | ||||
| 9 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 200 PP | ženy | C | D | E | ||
| 11 | 200 PP vložené preteky | muži | B | ||||
| 12 | 200 PP vložené preteky | ženy | A | B | |||
| 13 | 400 PP vložené preteky | muži | B | ||||
| 14 | 400 PP vložené preteky | ženy | A | B | |||
| 15 | 4x100 PP | muži | C | D | E |
![]()
XVII. ročník Vianočnej ceny, Banská Bystrica (13.-14. 12. 2003)
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 50 RP | ženy | B | C | |||
| 3 | 800 PP | muži | B | C | D | ||
| 4 | 800 PP | ženy | B | C | D | ||
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 400 RP | ženy | A | B | C | ||
| 9 | 15 RP | muži | D | E | |||
| 10 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 11 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 12 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 13 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 14 | 400 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 15 | 4x200 S | muži | |||||
| 16 | 4x200 S | ženy | |||||
| 17 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 50 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 19 | 800 RP | muži | A | B | C | ||
| 20 | 800 RP | ženy | A | B | C | ||
| 21 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 22 | 200 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 23 | 4x100 S | muži | |||||
| 24 | 4x100 S | ženy |
Zvláštne ceny
XVII ročník Vianočnej ceny o pohár primátora mesta Zvolena
I. ročník o pohár primátora mesta Banská Bystrica
I. ročník o pohár predsedu VÚC Banskobystrického kraja
I. ročník memoriálu Oldřicha Vdolečka - 100PP
![]()
| 1 | 100 RP | muži | B | C | D | ||
| 2 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 3 | 200 PP | muži | C | E | |||
| 4 | 200 PP | ženy | E | ||||
| 5 | 50 PP | muži | B | C | D | E | |
| 6 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 100 PP | muži | B | C | D | E | |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
![]()
WORLD CUP Bratislava (22.-23. 11. 2003)
| 1 | 50 APNEA | women | A | B | C |
| 2 | 50 APNEA | men | A | B | C |
| 3 | 800 SF | women | A | B | C |
| 4 | 800 SF | men | A | B | C |
| 5 | 4x200 SF | women | A | B | |
| 6 | 4x200 SF | men | A | B | C |
| 7 | 100 SF | women | A | B | C |
| 8 | 100 SF | men | A | B | C |
| 9 | 400 SF | women | A | B | C |
| 10 | 400 SF | men | A | B | C |
| 11 | 50 SF | women | A | B | C |
| 12 | 50 SF | men | A | B | C |
| 13 | 200 SF | women | A | B | C |
| 14 | 200 SF | men | A | B | C |
| 15 | 4x100 SF | women | A | B | C |
| 16 | 4x100 SF | men | A | B |
![]()
Zvole Liga mládeže 3. kolo (15. 11. 2003)
| 1 | 25 RP | muži | E | ||||
| 2 | 25 RP | ženy | E | ||||
| 3 | 50 PP | muži | C | D | E | ||
| 4 | 50 PP | ženy | C | D | E | ||
| 5 | 400 PP | muži | C | D | |||
| 6 | 400 PP | ženy | C | D | |||
| 7 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 8 | 200 PP | ženy | C | D | E | ||
| 9 | 4x100 PP | muži / ženy | C | D | E |
![]()
Šaľa Liga mládeže 2. kolo (18. 10. 2003)
| 1 | 50 RP | muži | C | ||||
| 2 | 50 RP | ženy | C | ||||
| 3 | 25 RP | muži | D | ||||
| 4 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 50 PP | muži | E | ||||
| 6 | 50 PP | ženy | E | ||||
| 7 | 800 PP | muži | C | D | |||
| 8 | 800 PP | ženy | C | D | |||
| 9 | 100 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 100 PP | ženy | C | D | E | ||
| 11 | 200 PP | muži | E | ||||
| 12 | 200 PP | ženy | E | ||||
| 13 | 4x100 PP | muži / ženy | C | D | E | ||
| 14 | 4x100 PP |
![]()
Bratislava 31. ročník Memoriálu Petra Ladiča (11. -12. 10. 2003)
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | D | |
| 2 | 50 RP | ženy | B | C | D | ||
| 3 | 1500 PP | muži | D | ||||
| 4 | 1500 PP | ženy | C | ||||
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | D | ||
| 8 | 400 RP | ženy | A | B | C | ||
| 9 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 10 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 11 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 12 | 400 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 13 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 14 | 50 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 15 | 800 RP | muži | A | B | |||
| 16 | 800 RP | ženy | A | B | C | ||
| 17 | 4x200 PP | muži | A | B | C | D | |
| 18 | 4x200 PP | ženy | A | B | |||
| 19 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 20 | 200 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 21 | 800 PP | muži | A | B | C | D | |
| 22 | 800 PP | ženy | B | C | D | ||
| 23 | 4x100 PP | muži | A | B | C | D | |
| 24 | 4x100 PP | ženy | A | B |
![]()
Bratislava Majstrovstvá Slovenska (21.-22. 06. 2003)
| 1 | 1500 PP | muži | C | D | |||
| 2 | 1500 PP | ženy | B | C | D | ||
| 3 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 5 | 400 RP | muži | B | C | |||
| 6 | 400 RP | ||||||
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 15 RP | muži | E | ||||
| 10 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 11 | 25 RP | muži | D | ||||
| 12 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 13 | 800 RP | muži | B | C | |||
| 14 | 800 RP | ženy | B | C | |||
| 15 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 16 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 17 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 19 | 4x200 | muži | A | B | C | D | |
| 20 | 4x200 | ženy | A | B | D | E | |
| 21 | 800 PP | muži | A | B | C | D | |
| 22 | 800 PP | ženy | B | C | D | ||
| 23 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 24 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 25 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 26 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 27 | 4x100 | muži | A | B | C | D | E |
| 28 | 4x100 | ženy | A | B | E |
![]()
Bratislava Liga mládeže (31. 05. 2003)
| 1 | 400 PP | muži | C | D | E | ||
| 2 | 400 PP | ženy | C | D | E | ||
| 3 | 100 RP | muži | D | ||||
| 4 | 100 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 15 RP | muži | E | ||||
| 6 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 7 | 400 RP | muži | C | ||||
| 8 | 400 RP | ženy | C | ||||
| 9 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 200 PP | ženy | C | D | E | ||
| 11 | 4x100 PP | muži | C | D | E | ||
| 12 | 4x100 PP | ||||||
| 13 | 200 PP vložené preteky | muži | A | B | |||
| 14 | 200 PP vložené preteky | ženy | A | B | |||
| 15 | 400 PP vložené preteky | muži | A | B | |||
| 16 | 400 PP vložené preteky | ženy | A | B |
![]()
Šaľa 6. ročník Šalianskych šprintov (03. 05. 2003)
| 1 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 50 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 50 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 5 | 100 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 10 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
![]()
Bratislava Kontrolné preteky (15.02.2003)
| 1 | 100 PP | muži | A | D | |||
| 2 | 100 PP | ženy | C | D | |||
| 3 | 400 PP | muži | A | B | C | D | |
| 4 | 400 PP | ženy | B | C | D | ||
| 5 | 25 RP | muži | D | ||||
| 6 | 25 RP | ženy | C | D | |||
| 7 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 8 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 9 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 10 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 11 | 800 RP | muži | A | B | C | ||
| 12 | 800 RP | ženy | A | B | C |
![]()
Vianočný trojboj a 30. ročník memoriálu Petra Ladiča (07. 12. 2002)
| 1 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 2 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 3 | 200 PP | muži | E | ||||
| 4 | 200 PP | ženy | E | ||||
| 5 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
| 10 | 400 RP | ženy | A | B | C | D |
![]()
OPEN EUROPEAN CUP Bratislava (22.- 24. 11. 2002)
| 1 | 50 APNEA | women | A | B | C |
| 2 | 50 APNEA | men | A | B | C |
| 3 | 800 SF | women | A | B | C |
| 4 | 800 SF | men | A | B | C |
| 5 | 4x200 SF | women | A | B | C |
| 6 | 100 SF | women | A | B | C |
| 7 | 100 SF | men | A | B | C |
| 8 | 400 SF | women | A | B | C |
| 9 | 400 SF | men | A | B | C |
| 10 | 4x200 SF | men | A | B | C |
| 11 | 50 SF | women | A | B | C |
| 12 | 50 SF | men | A | B | C |
| 13 | 200 SF | women | A | B | C |
| 14 | 200 SF | men | A | B | C |
| 15 | 4x100 SF | women | A | B | C |
| 16 | 4x100 SF | men | A | B | C |
![]()
Bratislava Liga mládeže (16. 11. 2002)
| 1 | 15 RP | muži | E | ||||
| 2 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 3 | 50 PP | muži | C | D | E | ||
| 4 | 50 PP | ženy | C | D | E | ||
| 5 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 6 | 200 PP | ženy | C | D | E | ||
| 7 | 400 PP | muži | C | D | |||
| 8 | 400 PP | ženy | C | D | |||
| 9 | 4x50 PP | muži | C | E | |||
| 10 | 4x50 PP | ženy | D | E |
![]()
Bratislava Liga mládeže (20. 10. 2002)
| 1 | 50 RP | muži | C | ||||
| 2 | 50 RP | ženy | C | ||||
| 3 | 25 RP | muži | D | ||||
| 4 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 50 PP | muži | E | ||||
| 6 | 50 PP | ženy | E | ||||
| 7 | 800 PP | muži | C | D | |||
| 8 | 800 PP | ženy | C | D | |||
| 9 | 100 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 100 PP | ženy | C | D | E | ||
| 11 | 200 PP | muži | E | ||||
| 12 | 200 PP | ženy | E | ||||
| 13 | 4x100 PP | muži | C | D | E | ||
| 14 | 4x100 PP | ženy | C |
![]()
Bratislava Majstrovstvá Slovenska (22.-23. 06. 2002)
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 3 | 1500 PP | muži | C | ||||
| 4 | 1500 PP | ženy | B | C | |||
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 9 | 15 RP | muži | E | ||||
| 10 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 11 | 25 RP | muži | D | ||||
| 12 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 13 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 14 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 15 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 16 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 17 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 19 | 800 RP | muži | A | B | D | ||
| 20 | 800 RP | ženy | C | ||||
| 21 | 4x200 | muži | A | B | D | ||
| 22 | 4x200 | ženy | A | B | D | E | |
| 23 | 100 DELFIN | muži | E | ||||
| 24 | 100 DELFIN | ženy | E | ||||
| 25 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 26 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 27 | 800 PP | muži | B | C | D | ||
| 28 | 800 PP | ženy | B | C | D | ||
| 29 | 4x100 | muži | A | B | C | D | E |
| 30 | 4x100 | ženy | A | B | D | E |
![]()
Bratislava Liga mládeže (25. 05. 2002)
| 1 | 400 PP | muži | C | D | E | ||
| 2 | 400 PP | ženy | C | D | E | ||
| 3 | 100 RP | muži | D | ||||
| 4 | 100 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 15 RP | muži | E | ||||
| 6 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 7 | 400 RP | muži | C | ||||
| 8 | 400 RP | ženy | C | ||||
| 9 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 200 PP | ženy | C | D | E | ||
| 11 | 4x100 PP | muži | C | D | |||
| 12 | 4x100 PP | ženy | C | E |
![]()
Šaľa 5. ročník Šalianskych šprintov (13.04.2002)
| 1 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 50 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 50 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 5 | 100 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 200 PP | ženy | D | E |
![]()
Zvolen Kontrolné preteky (09. 03. 2002)
| 1 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
| 2 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 3 | 200 PP | muži | A | B | C | D | |
| 4 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | |
| 5 | 800 PP | muži | A | B | C | D | |
| 6 | 800 PP | ženy | A | B | C | D | |
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D |
![]()
Bratislava Kontrolné preteky (02. 02. 2002)
| 1 | 800 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 800 RP | ženy | A | B | C | ||
| 3 | 25 RP | muži | D | ||||
| 4 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 6 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 7 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 9 | 100 PP | muži | C | D | |||
| 10 | 100 PP | ženy | D | ||||
| 11 | 400 PP | muži | A | B | C | D | |
| 12 | 400 PP | ženy | A | B | C | D |
![]()
Vianočný trojboj a 29. ročník memoriálu Petra Ladiča (15. 12. 2001)
| 1 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 2 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 3 | 200 PP | muži | D | E | |||
| 4 | 200 PP | ženy | E | ||||
| 5 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 400 RP | muži | A | C | D | ||
| 10 | 400 RP | ženy | A | B | C | D |
![]()
World Cup 2001 4th round Bratislava (24.- 25. 11. 2001)
| 1 | 50 APNEA | women | A | B | C |
| 2 | 50 APNEA | men | A | B | C |
| 3 | 800 SF | women | A | B | C |
| 4 | 800 SF | men | A | B | C |
| 5 | 4x200 SF | women | |||
| 6 | 100 SF | women | A | B | C |
| 7 | 100 SF | men | A | B | C |
| 8 | 400 SF | women | A | B | C |
| 9 | 400 SF | men | A | B | C |
| 10 | 4x200 SF | men | |||
| 11 | 50 SF | women | A | B | C |
| 12 | 50 SF | men | A | B | C |
| 13 | 200 SF | women | A | B | C |
| 14 | 200 SF | men | A | B | C |
| 15 | 4x100 SF | women | |||
| 16 | 4x100 SF | men |
![]()
Šaľa Majstrovstvá Slovenska (23.- 24. 06. 2001)
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 3 | 800 PP | muži | C | D | |||
| 4 | 800 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | C | ||
| 8 | 400 RP | ženy | A | B | C | ||
| 9 | 15 RP | muži | E | ||||
| 10 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 11 | 25 RP | muži | C | D | |||
| 12 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 13 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 14 | 100 RP | ženy | A | C | D | ||
| 15 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 16 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 17 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 19 | 800 RP | muži | C | ||||
| 20 | 800 RP | ženy | C | ||||
| 21 | 100 DELFIN | muži | E | ||||
| 22 | 100 DELFIN | ženy | E | ||||
| 23 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 24 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 25 | 1500 PP | muži | B | C | D | ||
| 26 | 1500 PP | ženy | B | C | D | ||
| 27 | 4x100 | muži | |||||
| 28 | 4x100 | ženy | |||||
| 29 | 4x200 | muži | |||||
| 30 | 4x200 | ženy |
![]()
Šaľa 4. ročník Šalianskych šprintov (07. 04. 2001)
| 1 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 4 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 5 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 6 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 200 PP | muži | D | E | |||
| 10 | 200 PP | ženy | D | E |
![]()
Bratislava Kontrolné preteky (24. 03. 2001)
| 1 | 800 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 800 RP | ženy | B | C | D | ||
| 3 | 25 RP | muži | C | D | |||
| 4 | 25 RP | ženy | C | D | |||
| 5 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 6 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 7 | 200 PP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | |
| 9 | 100 PP | muži | B | C | D | ||
| 10 | 100 PP | ženy | C | D | |||
| 11 | 400 PP | muži | A | B | C | D | |
| 12 | 400 PP | ženy | A | B | C | D |
![]()
Zvolen Kontrolné preteky (24. 02. 2001)
| 1 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 800 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 800 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 5 | 400 RP | muži | A | B | C | ||
| 6 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 7 | 200 PP | muži | A | B | C | ||
| 8 | 200 PP | ženy | A | B | C |
![]()
- Posledná zmena: 29. 01. 2012